<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>АвиаБлог.ру &#187; Новости авиации</title>
	<atom:link href="http://aviablog.ru/cat/novosti-aviatsii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aviablog.ru</link>
	<description>Все самое интересное об авиации в сети</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 21:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Катастрофа МД-11 Lufthansa Cargo в Рияде</title>
		<link>http://aviablog.ru/2010/07/27/katastrofa-md-11-lufthansa-cargo-v-riyade/</link>
		<comments>http://aviablog.ru/2010/07/27/katastrofa-md-11-lufthansa-cargo-v-riyade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости авиации]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность полетов]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[MD-11]]></category>
		<category><![CDATA[OERK]]></category>
		<category><![CDATA[RUH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviablog.ru/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[MD-11F (бортовой номер D-ALCQ) Lufthansa Cargo разбился сегодня утром при заходе в аэропорт Рияда. Оба пилота живы. Самолет выполнял регулярный рейс из Франкфурта и разбился и загорелся после посадки на полосу 32Л/15П (4205 метров). На борту было 80 тонн груза и по свидетельству очевидцев именно он мог стать причиной пожара &#8211; они видели дым еще [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MD-11F (бортовой номер D-ALCQ) Lufthansa Cargo разбился сегодня утром при заходе в аэропорт Рияда. Оба пилота живы.</p>
<p>Самолет выполнял регулярный рейс из Франкфурта и разбился и загорелся после посадки на полосу 32Л/15П (4205 метров). На борту было 80 тонн груза и по свидетельству очевидцев именно он мог стать причиной пожара &#8211; они видели дым еще до посадки.</p>
<p>Обстоятельства выясняются, пост будет обновляться.</p>
<p>Погодные условия:<br />
OERK 271000Z 32022KT 7000 SKC 41/05 Q1005 NOSIG=<br />
OERK 270900Z 32014KT CAVOK 40/05 Q1006 NOSIG=<br />
OERK 270800Z 34014KT CAVOK 39/06 Q1006 NOSIG=<br />
OERK 270700Z 35010KT CAVOK 38/07 Q1007 NOSIG=</p>
<p>Несколько недель назад мой знакомый сфотографировал этот борт во Франкфурте.</p>
<p><img src="http://i.imgur.com/yziux.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Ссылки по теме:</strong><br />
<a href="http://www.alriyadh.com/2010/07/27/article547329.html">Фотографии с места катастрофы</a><br />
<a href="http://www.lufthansa-cargo.de/content.jsp?path=0,2,19132,114547,121820#">Пресс-релиз Lufthansa Cargo</a></p>
<img src="http://aviablog.ru/?ak_action=api_record_view&id=486&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviablog.ru/2010/07/27/katastrofa-md-11-lufthansa-cargo-v-riyade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dassault Falcon 7X для Специального Летного Отряда</title>
		<link>http://aviablog.ru/2010/04/06/dassault-falcon-7x-dlya-spetsialnogo-letnogo-otryada/</link>
		<comments>http://aviablog.ru/2010/04/06/dassault-falcon-7x-dlya-spetsialnogo-letnogo-otryada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости авиации]]></category>
		<category><![CDATA[Фото дня]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 7X]]></category>
		<category><![CDATA[ГТК]]></category>
		<category><![CDATA[реестр]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[СЛО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviablog.ru/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.flickr.com/photos/didairbus/4494320498/sizes/o/"><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4062/4494320498_af76ee6dea.jpg" class="alignnone" width="500" height="335" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/23349615@N05/4493725393/sizes/o/"><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4046/4493725393_ca41ce6af0.jpg" class="alignnone" width="500" height="333" /></a></center></p>
<img src="http://aviablog.ru/?ak_action=api_record_view&id=465&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviablog.ru/2010/04/06/dassault-falcon-7x-dlya-spetsialnogo-letnogo-otryada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Авиастар-Ту, Хургада-Москва, 22-03-2010, RA-64011</title>
		<link>http://aviablog.ru/2010/03/22/aviastar-tu-hurgada-moskva-22-03-2010-ra-64011/</link>
		<comments>http://aviablog.ru/2010/03/22/aviastar-tu-hurgada-moskva-22-03-2010-ra-64011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости авиации]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность полетов]]></category>
		<category><![CDATA[DME]]></category>
		<category><![CDATA[UUDD]]></category>
		<category><![CDATA[Авиастар-Ту]]></category>
		<category><![CDATA[Домодедово]]></category>
		<category><![CDATA[Ту-204]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviablog.ru/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[22-03-2010 приблизительно в 2-43 ночи при заходе на посадку в аэропорт Домодедово г.Москвы потерпел крушение самолёт авиакомпании Авиастар-Ту, выполнявший чартерный рейс TUP1906 по маршруту Хургада-Москва. На борту находилось 8 человек &#8211; членов экипажа. Рейс выполнялся без (!) пассажиров. Во время захода, уже &#171;на прямой&#187;, приблизительно на расстоянии 800 метров от торца полосы 14-Правая самолёт совершил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22-03-2010 приблизительно в 2-43 ночи при заходе на посадку в аэропорт Домодедово г.Москвы потерпел крушение самолёт авиакомпании Авиастар-Ту, выполнявший чартерный рейс TUP1906 по маршруту Хургада-Москва. На борту находилось 8 человек &#8211; членов экипажа. Рейс выполнялся без (!) пассажиров. Во время захода, уже &laquo;на прямой&raquo;, приблизительно на расстоянии 800 метров от торца полосы 14-Правая самолёт совершил столкновение с землёй. Возгорания не (!) возникло. Все находившиеся на борту члены экипажа остались живы, 2 из них находятся в тяжёлом состоянии.</p>
<p>Погода на момент происшествия:<br />
UUDD 220000Z 17003MPS 0250 R32R/0700N FG VV001 02/02 Q1002 82290045 NOSIG<br />
UUDD 220030Z 17003MPS 0300 R32R/0700N FG VV001 02/02 Q1001 82290045 NOSIG</p>
<p>Видео и фото с места событий:<br />
<a href="http://www.rian.ru/video/20100322/215680213.html">http://www.rian.ru/video/20100322/215680213.html</a><br />
<a href="http://www.lifenews.ru/news/17812">http://www.lifenews.ru/news/17812</a></p>
<p>По непроверенной информации, один из пилотов сообщил сотрудникам МЧС об остатке топлива на борту 1т, что существенно меньше требуемого остатка для ухода на запасной + АНЗ на 1 час полёта. (Вести24)</p>
<p>На данный факт может указывать и то, что при столкновении борта с землёй полностью отсутствовали следы возгорания, что практически исключено при наличии требуемого количества топлива на борту.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-456" src="http://aviablog.ru/wp-content/uploads/2010/03/64011.jpg" alt="RA-64011 Авиастар-Ту" width="640" height="439" /></p>
<p>История борта (<a href="http://www.russianplanes.net">www.russianplanes.net</a>):</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">1993.09.03</td>
<td align="center">Ту-204</td>
<td align="center">RA-64011</td>
<td align="center"><a href="http://russianplanes.net/REGISTA/130">Внуковские Авиалинии (бывш.)</a></td>
<td align="center">летал</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2001.01</td>
<td align="center">Ту-204-100(В/Е)</td>
<td align="center">RA-64011</td>
<td align="center"><a href="http://russianplanes.net/REGISTA/5">Сибирь &#8211; С7</a></td>
<td align="center">летал</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2006.08</td>
<td align="center">Ту-204-100(В/Е)</td>
<td align="center">RA-64011</td>
<td align="center"><a href="http://russianplanes.net/REGISTA/96">Red Wings (Авиалинии 400)</a></td>
<td align="center">лизинг</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2007.02</td>
<td align="center">Ту-204-100(В/Е)</td>
<td align="center">RA-64011</td>
<td align="center"><a href="http://russianplanes.net/REGISTA/2">Авиастар-ТУ</a></td>
<td align="center">лизинг</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2007.04</td>
<td align="center">Ту-204-100(В/Е)</td>
<td align="center">RA-64011</td>
<td align="center"><a href="http://russianplanes.net/REGISTA/76">Интеравиа</a></td>
<td align="center">лизинг</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2008.12</td>
<td align="center">Ту-204-100(В/Е)</td>
<td align="center">RA-64011</td>
<td align="center"><a href="http://russianplanes.net/REGISTA/2">Авиастар-ТУ</a></td>
<td align="center">лизинг</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2010.03.22</td>
<td align="center">Ту-204-100(В/Е)</td>
<td align="center">RA-64011</td>
<td align="center"><a href="http://russianplanes.net/REGISTA/2">Авиастар-ТУ</a></td>
<td align="center">авария (повреждён)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>конвертирован в Ту-204-100 из Ту-204 в 2001. Первый регулярный пассажирский рейс &#8211; 23.02.1996 Москва-МинВоды (с 03.09.93 во Внуковских Авиалиниях, с 2001г в а/к Сибирь, с 2006г в Авиастар Ту). По результатам эксплуатационных испытаний в <span title="Внуковские Авиалинии">ВАЛ</span> в 1993-1994гг, были проведены доработки, облик 64011 стал типовым для всех последующих Ту-204-100.</p>
<p>С бортом произошёл <a href="http://russianplanes.net/articles/RA-64011.txt" target="_blank">известный случай</a> &#8211; <strong>посадка в Омске 14.01.2002, когда на удалении 17км от аэродрома кончилось топливо.</strong></p>
<p>Находился в операционном лизинге для Интеравиа через Авиастар ТУ от <span title="Финансовая лизинговая компания (F-L-C.ru)">ФЛК</span> (запланированная сумма платежей &#8211; $25.8mln). С апреля 2009 летает на пассажирских рейсах под флагом <span title="а/к Авиастар-Ту">АТу</span>.</p>
<p><strong>[Update 22-03-2010; 21-19 Moscow time]</strong></p>
<p>Уточнённое время падения &#8211; 02-35 Moscow time</p>
<p><a href="http://www.vz.ru/photoreport/2010/3/385770.html">http://www.vz.ru/photoreport/2010/3/385770.html</a> &#8211; фоторепортаж с места падения<br />
<a href="http://www.mak.ru/russian/investigations/2010/tu-204_ra-64011.html">http://www.mak.ru/russian/investigations/2010/tu-204_ra-64011.html</a> &#8211; <acronym class="uttAbbreviation" title="Межгосударственный Авиационный Комитет">МАК</acronym> начал расследование данного проишествия<br />
<a href="http://www.infox.ru/accident/incident/2010/03/22/Tu_204_avariyno_syel.phtml">http://www.infox.ru/accident/incident/2010/03/22/Tu_204_avariyno_syel.phtml</a> &#8211; еще видео с места происшествия</p>
<p>Пост будет обновляться.</p>
<img src="http://aviablog.ru/?ak_action=api_record_view&id=453&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviablog.ru/2010/03/22/aviastar-tu-hurgada-moskva-22-03-2010-ra-64011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цикл завершён</title>
		<link>http://aviablog.ru/2010/02/25/tsikl-zavershyon/</link>
		<comments>http://aviablog.ru/2010/02/25/tsikl-zavershyon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости авиации]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность полетов]]></category>
		<category><![CDATA[A320]]></category>
		<category><![CDATA[aeroflot]]></category>
		<category><![CDATA[ENGM]]></category>
		<category><![CDATA[OSL]]></category>
		<category><![CDATA[oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviablog.ru/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[An Aeroflot Airbus A320-200, registration VP-BWM performing flight SU-212 from Oslo Gardermoen (Norway) to Moscow Sheremetyevo (Russia), was cleared for takeoff from runway 01L at about 15:20L (14:20Z), but took off a parallel taxiway. The airplane climbed out safely and continued to Moscow, where the airplane landed safely. Gardermoen Airport confirmed, that the airplane took [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-438" src="http://aviablog.ru/wp-content/uploads/2010/02/afl320_oslo.jpg" alt="afl320_oslo" width="640" height="492" /></p>
<p>An Aeroflot Airbus A320-200, registration VP-BWM performing flight  SU-212 from Oslo Gardermoen (Norway) to Moscow Sheremetyevo (Russia),  was cleared for takeoff from runway 01L at about 15:20L (14:20Z), but  took off a parallel taxiway. The airplane climbed out safely and  continued to Moscow, where the airplane landed safely.</p>
<p>Gardermoen Airport confirmed, that the airplane took a wrong turn and  took off a taxiway, no other traffic was on or in the vicinity of the  taxiway. It is not clear at this time, whether or when the tower  controllers noticed the error. Norways Accident Investigation Board and  Civil Aviation Authority have been informed of the incident.</p>
<p>The parallel taxiway N is 3700 meters/12100 feet long and runs along the  full length of the runway, taxiway M between the runway and taxiway N  is 2400 meters/7900 feet long.</p>
<p><a href="http://avherald.com/h?article=427cf259&amp;opt=0">Avherald.com</a></p>
<p>Кратко и по-русски &#8211; рейс СУ212 Осло-Москва удачно взлетел по рулёжке вместо <acronym class="uttAbbreviation" title="Взлетно-Посадочная Полоса">ВПП</acronym>. Таким образом, ребята славно потрудились, добавив в пару к известной Барселоне тихий норвежский Осло. Цикл завершён &#8211; посадка была, взлёт тоже.</p>
<p><strong>Update (2:47 MSK, 28.02.10):</strong><br />
METAR на момент события:<br />
ENGM 251446Z 04006KT 9999 FEW017 BKN023 M09/M11 Q1002 TEMPO BKN014<br />
ENGM 251411Z 04005KT 9999 SCT022 BKN026 M10/M12 Q1002 NOSIG</p>
<p><a href="http://avherald.com/img/oslo_aerodrome_chart.jpg">Схема аэропорта.</a></p>
<p>По непотвержденным слухам, в левом кресле сидел <acronym class="uttAbbreviation" title="Командир Воздушного Судна">КВС</acronym>-инструктор первого класса.</p>
<img src="http://aviablog.ru/?ak_action=api_record_view&id=437&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviablog.ru/2010/02/25/tsikl-zavershyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семки-авиа</title>
		<link>http://aviablog.ru/2010/02/17/semki-avia/</link>
		<comments>http://aviablog.ru/2010/02/17/semki-avia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости авиации]]></category>
		<category><![CDATA[Фото дня]]></category>
		<category><![CDATA[airlines of kuban]]></category>
		<category><![CDATA[ALK]]></category>
		<category><![CDATA[авиалинии кубани]]></category>
		<category><![CDATA[Б737]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviablog.ru/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Именно так теперь будут называть в кулуарах результат ребрендинга Авиалиний Кубани, о котором было заявлено недавно в прессе. Никто и подумать не мог, что подсолнухи, уже опробованные ранее на Ту-154М,  однажды разрастутся до таких размеров, да и окажутся в итоге вообще на Боинге. Кстати, будет ещё два борта, все они ранее летали в а/к bmi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Именно так теперь будут называть в кулуарах результат ребрендинга Авиалиний Кубани, о котором было заявлено недавно в <a title="прессе" href="http://www.dg-yug.ru/a/2010/01/27/ALK_menjaet_imidzh" target="_blank">прессе</a>. Никто и подумать не мог, что подсолнухи, уже опробованные ранее на Ту-154М,  однажды разрастутся до таких размеров, да и окажутся в итоге вообще на Боинге. Кстати, будет ещё два борта, все они ранее летали в а/к bmi Baby.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.aviablog.ru/wp-content/uploads/2010/02/Kuban737.jpg" alt="Kuban737" width="600" height="405" /></p>
<p style="text-align: left">Семок хватит всем чОтким пацанам, но только если они будут готовы раскошелиться на довольно высокие тарифы АЛК. Хотя о чём это я&#8230; чартеры, чартеры и ещё раз чартеры. Зачем ещё у нас авиакомпании берут Боинги&#8230;</p>
<img src="http://aviablog.ru/?ak_action=api_record_view&id=430&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviablog.ru/2010/02/17/semki-avia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый A330-300 Аэрофлота</title>
		<link>http://aviablog.ru/2009/10/08/pervyiy-a330-300-aeroflota/</link>
		<comments>http://aviablog.ru/2009/10/08/pervyiy-a330-300-aeroflota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости авиации]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[Фото дня]]></category>
		<category><![CDATA[A330]]></category>
		<category><![CDATA[aeroflot]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviablog.ru/2009/10/09/pervyiy-a330-300-aeroflota/</guid>
		<description><![CDATA[В Тулузе сегодня выкатили первый A330-300 для Аэрофлота.Самолет окрашен в ливрею альянса SkyTeam. У каждого члена альянса уже есть такой логоджет, теперь и Аэрофлот не исключение.Аэрофлот уже получил 5 A330-200, теперь на очереди еще 5 A330-300 (&#171;О. Мандельштам&#187;, &#171;В. Маяковский&#187;, &#171;Б. Пастернак&#187;, &#171;А. Твардовский&#187;, &#171;Ф. Тютчев&#187;).С 26 октября Аэрофлот начнет летать по зимнему расписанию в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Тулузе сегодня выкатили первый A330-300 для Аэрофлота.<br/><br/><center><a href="http://www.airliners.net/photo/Aeroflot---Russian/Airbus-A330-343X/1590758/L/" target="_blank"><img src="http://aviablog.ru/wp-content/uploads/2009/10/A333_Aeroflot_Skyteam.jpg" width="640" height="439" border="0"></a></center><br/><br/>Самолет окрашен в ливрею альянса SkyTeam. У каждого члена альянса уже есть такой логоджет, теперь и Аэрофлот не исключение.<br/><br/>Аэрофлот уже получил 5 A330-200, теперь на очереди еще 5 A330-300 (&laquo;О. Мандельштам&raquo;, &laquo;В. Маяковский&raquo;, &laquo;Б. Пастернак&raquo;, &laquo;А. Твардовский&raquo;, &laquo;Ф. Тютчев&raquo;).<br/><br/>С 26 октября Аэрофлот начнет летать по зимнему расписанию в котором, по слухам, не будет Ту-154 и Ил-96.</p>
<img src="http://aviablog.ru/?ak_action=api_record_view&id=419&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviablog.ru/2009/10/08/pervyiy-a330-300-aeroflota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France презентовали A380 (видео)</title>
		<link>http://aviablog.ru/2009/08/05/air-france-prezentovali-a380-video/</link>
		<comments>http://aviablog.ru/2009/08/05/air-france-prezentovali-a380-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео дня]]></category>
		<category><![CDATA[Новости авиации]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviablog.ru/2009/08/05/air-france-prezentovali-a380-video/</guid>
		<description><![CDATA[В Гамбурге выкатили A380 в ливрее Air France. С 23 ноября этот самолет под серийным номером 33 встанет на линию Париж &#8211; Нью-Йорк. А 20 ноября состоится первый рейс, билеты на который можно купить на специальном аукционе. Всего компания заказала 12 самолетов, которые планируется эксплуатировать на линиях из Парижа в Дубай, Йоханнесбург и Токио. Сегодня [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Гамбурге выкатили A380 в ливрее Air France. <br/><br/><center><lj-embed><object width="580" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Kq6WQ2C1VGo&#038;hl=ru&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Kq6WQ2C1VGo&#038;hl=ru&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="360"></embed></object></lj-embed></center><br/><br/>С 23 ноября этот самолет под серийным номером 33 встанет на линию Париж &#8211; Нью-Йорк. А 20 ноября состоится первый рейс, билеты на который можно купить на специальном аукционе. Всего компания заказала 12 самолетов, которые планируется эксплуатировать на линиях из Парижа в Дубай, Йоханнесбург и Токио. Сегодня A380 уже эксплуатируют Singapore Airlines, Emirates и Qantas.</p>
<img src="http://aviablog.ru/?ak_action=api_record_view&id=415&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviablog.ru/2009/08/05/air-france-prezentovali-a380-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И снова альтиметр на Boeing 737-800</title>
		<link>http://aviablog.ru/2009/04/13/i-snova-altimetr-na-boeing-737-800/</link>
		<comments>http://aviablog.ru/2009/04/13/i-snova-altimetr-na-boeing-737-800/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 08:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости авиации]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность полетов]]></category>
		<category><![CDATA[737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[qantas]]></category>
		<category><![CDATA[альтиметр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviablog.ru/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в сети появилась информация о технической неполадке, возникшей на борту самолёта Boeing 737-800 а/к Qantas, 7 апреля выполнявшего рейс №1020 из Хобарта в Сидней. Авиакомпания Qantas и Австралийское бюро безопасности полётов (Australian Transport Safety Bureau) сообщили о возникшей неполадке в работе альтиметра на стадии захода на посадку. Во время нахождения самолёта на высоте 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня в сети появилась информация о технической неполадке, возникшей на борту самолёта Boeing 737-800 а/к Qantas, 7 апреля выполнявшего рейс №1020 из Хобарта в Сидней. Авиакомпания Qantas и Австралийское бюро безопасности полётов  (Australian Transport Safety Bureau) сообщили о возникшей неполадке в работе альтиметра на стадии захода на посадку. Во время нахождения самолёта на высоте 100 футов, левый альтиметр ошибочно показал значение 10 футов, что является значением, близким к значению перевода РУД в положение &laquo;малый газ&raquo; при включенном автомате тяги. Данная техническая неполадка практически полностью идентична неполадке, возникшей во время захода на посадку Boeing 737-800 а/к Turkish Airlines в Амстердаме, о чём мы уже <a href="http://aviablog.ru/2009/03/20/predvaritelnyie-rezultatyi-rassledovaniya-krusheniya-boeing-737-800-v-amsterdame/">писали</a></p>
<p>На этот раз экипаж вовремя заметил расхождения в работе альтиметров и немедленно деактивировал работу автомата тяги, произведя заход в &laquo;ручном режиме&raquo;. О данной проблеме авиакомпанией Qantas было немедленно доложено в Австралийское бюро безопасности полётов.</p>
<p>Английский текст и более подробная информация в продолжении поста.</p>
<p>Qantas 737 suffers altimeter fault similar to doomed THY aircraft<br />
Monday April 13, 2009</p>
<p>Qantas and the Australian Transport Safety Bureau said they will consult with and assist Dutch crash investigators after a QF 737-800 last week suffered a radio altimeter malfunction similar to the one that is suspected of causing the loss of a Turkish Airlines -800 on approach to Amsterdam on Feb. 25.</p>
<p>Qantas Flight 1020, an -800 operating from Hobart to Sydney on April 7, experienced the radio altimeter fault on approach. According to a QF spokesperson, the -800 was &laquo;at approximately 100 ft. when the captain&#8217;s radio altimeter indicated that the aircraft was at around 10 ft., about where the auto thrust activates full retard on the throttles.&raquo;</p>
<p>As in the THY crash, the captain&#8217;s altimeter was indicating a different set of data than the first officer&#8217;s (ATWOnline, March 5). &laquo;Upon noticing the fault, the captain immediately disconnected from the auto thrust and manually flew the aircraft into Sydney,&raquo; the spokesperson said. &laquo;It is Qantas flight operations policy for pilots to guard the thrust levers and fly with hands on the levers when the aircraft is on auto, which ensures that should a fault with the thrust levers occur, the pilots are immediately able to fly manually.&raquo;</p>
<p>The carrier self-reported the incident to ATSB, which confirmed it will investigate due to the similarity of the fault to the assumed cause of the THY crash. The QF spokesman told ATWOnline that &laquo;there is no suggestion by the ATSB that Qantas or its pilots were at fault. This investigation is simply to assist European regulatory authorities.&raquo;</p>
<p>http://atwonline.com/news/story.html?storyID=16245</p>
<img src="http://aviablog.ru/?ak_action=api_record_view&id=405&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aviablog.ru/2009/04/13/i-snova-altimetr-na-boeing-737-800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прибавления в семьях</title>
		<link>http://aviablog.ru/2009/04/09/pribavleniya-v-semyah/</link>
		<comments>http://aviablog.ru/2009/04/09/pribavleniya-v-semyah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 17:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости авиации]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[moskovia]]></category>
		<category><![CDATA[ural airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Атлант-Союз]]></category>
		<category><![CDATA[московия]]></category>
		<category><![CDATA[Регион-авиа]]></category>
		<category><![CDATA[реестр]]></category>
		<category><![CDATA[С7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aviablog.ru/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Совсем немного реестра, господа. Дабы не вы не заподозрили свои видеокарты в перегреве, вывесим, пожалуй, на главную страницу фотографию не вечнозелёных А320 С7, пополнивших компанию недавно, а новый тип для Уральских авиалиний &#8211; А321. Ранее самолет летал в компании First Choice, специализирующейся на чартерах в теплые страны из Англии. С учетом того, что в регулярных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Совсем немного реестра, господа.</p>
<p>Дабы не вы не заподозрили свои видеокарты в перегреве, вывесим, пожалуй, на главную страницу фотографию не вечнозелёных А320 С7, пополнивших компанию недавно, а новый тип для Уральских авиалиний &#8211; А321. Ранее самолет летал в компании First Choice, специализирующейся на чартерах в теплые страны из Англии. С учетом того, что в регулярных рейсах компании данный тип пока не упомянут, сделаем вывод, что уральцы не поменяли чартерную компановку салона, и этот борт уже готов принять на борт (о, каламбур!) турЫстов и просто пьяное быдло.</p>
<p><img src="http://aviablog.ru/wp-content/uploads/2009/04/1510090.jpg" alt="Ural Airlines A321-211" /></p>
<p>В продолжении поста ещё пару интересных новостей о реестре наших авиакомпаний.</p>
<p>Как уже упоминалось выше, в С7 приходят два А320 &#8211; один новый, с завода (VQ-BDE), другой, 2005 г.в., после некоторого использования в испанской компании Vueling (VQ-BCI). Цвета, как понимаете, всё те же.</p>
